Grupo A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupo B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Martinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupo C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Guyana Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |