Grupo A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
México | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (9-2) |
El Salvador | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (6-4) |
Haití | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-6) |
Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Grupo B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | (11-1) |
Canada | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (11-5) |
Guatemala | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-6) |
Guadalupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-7) |
Martinica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-12) |
Grupo C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | (6-4) |
Jamaica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (4-3) |
Surinam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-3) |
Guyana Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |